高通量自动化AI赋能的佐剂开发(PAS-Engine)
123456789
Our list of immune modulators are continuosly expanding with the design and discovery of large numbers of novel immune adjuvants and modulators. Current list contains more than 100 immune agonists and antagonists commonly used in clinical and preclincal as well as animal health. We offer high quality immune modulators(agonists, antagonists, adjuvants ) in quantities ranging from mg to kilos or tons for preclincal and clincal research as well as APIs or excipients for GMP production at competitive prices in the market.
| Name | Applications | Quantities | Lead Time |
| QS21 | immune stimulator | mg - kilos | 1-12 weeks |
| MPL | immune stimulator, TLR4 agonist | mg - kilos | 1-12 weeks |
| Alum | immune stimulator | mg - tons | 1-12 weeks |
| CpG 1018 | immune stimulator, TLR9 agonist | mg - tons | 1-50 weeks |
| CpG 2006/7909 | immune stimulator, TLR9 agonist | mg - tons | 1-50 weeks |
| CpG 2007 | immune stimulator, TLR9 agonist | mg - tons | 1-50 weeks |
| poly I:C | immune stimulator, TLR9 agonist | mg - tons | 1-50 weeks |
| C-GAMP | immune stimulator, STING agonist | mg - tons | 1-50 weeks |
| ADU-S100 | immune stimulator, STING agonist | mg - kilos | 1-12 weeks |
| DDA | cationic liposome | mg - tons | 1-50 weeks |
| TDB | immune stimulator, Mincel agonist | mg - kilos | 1-12 weeks |
| Squalene | lipid | mg - tons | 1-50 weeks |
| 3M-052 | immune stimulator, TLR7/8 agonist | mg - kilos | 1-12 weeks |
| Mannan | immune stimulator | mg - tons | 1-50 weeks |
| beta-Glucan | immune stimulator | mg - tons | 1-50 weeks |
| Vitamin E | immune stimulator | mg - tons | 1-12 weeks |
| MnCl2 | immune stimulator, STING agonist | mg - tons | 1-12 weeks |
| Chitosan | immune stimulator | mg - tons | 1-12 weeks |
| IL2 | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| GM-CSF | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| IFN-a | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| Padre | peptide immune stimulator | mg - tons | 1-50 weeks |
| IL15 | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| IL27 | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| IL12 | cytokine | mg - kilos | 1-25 weeks |
| a-GalCer | immune stimulator, NKT cells | mg - kilos | 1-25 weeks |
| anti-PD 1 | immune checkpoint blocker | mg - kilos | 1-25 weeks |
| Bacillus subtilis | immune stimulating probiotic bacteria | mg - tons | 1-50 weeks |
| Bacillus lichenformis | immune stimulating probiotic bacteria | mg - tons | 1-50 weeks |
| Bacillus amydofaciens | immune stimulating probiotic bacteria | mg - tons | 1-50 weeks |
金卓吉(常州)生物科技有限公司
金卓吉(常州)生物科技有限公司
金卓吉(常州)生物科技有限公司
金卓吉(常州)生物科技有限公司
金卓吉(常州)生物科技有限公司
金卓吉(常州)生物科技有限公司
热线电话